제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
특징 1: | 일정한 둥근 입자 모양 | 특징 2: | 높은 둥근 비율 |
---|---|---|---|
특징 3: | 큰 명백한 조밀도 | 특징 4: | 좋은 유동성 |
특징 5: | 높은 능동태 Mg 내용 | 특징 6: | 최저 습기 흡수 |
하이 라이트: | atomized magnesium powder,aluminum magnesium powder |
금속 분말, 원자로 만들어진 둥근 알루미늄 마그네슘 합금 분말
분무화 방법으로 생성한 원자로 만들어진 둥근 알루미늄 마그네슘 합금 분말에는 또한 높은 순수성, 높은 명백한 조밀도, 높은 유동성, 작은 특정 지역 및 다른 뜻깊은 특징이 있습니다.
제품 명세서:
어울리는 범위는 주로 알루미늄 Mg 5:5, 알루미늄 Mg 8:2, 알루미늄 Mg 6:4와 알루미늄 Mg 4입니다: 6.
입자 크기의 배급은 30-1000의 메시 (15um-500um) 안에 있고, 맞춤옷 알갱이로 만듦은 특정한 목적을 위해 유효합니다.
분무화와 기계적인 알루미늄 마그네슘 합금 분말 사이 성능 비교
제품 성과 |
원자로 만들어진 알루미늄 마그네슘 합금 분말 5:5 |
기계적인 알루미늄 마그네슘 합금 분말 5:5 |
|
입자 모양 | 둥근 입자 | 불규칙한 형태 | |
둥근 비율/% | ≥95 | - | |
명백한 조밀도 /g·cm-3 | ≥1.2 | 0.826 | |
Liquidity/s·(50g) -1 | 53 | - | |
알루미늄 content/% | 50.14 | 50.14 | |
습기 absorption/% | 0.01 | 0.09 | |
활동적인 Mg +Al content/% | 99.25 | 90.58 | |
불순 내용 % | Fe | 0.0482 | 0.2531 |
CL-1 | 0.003 | 0.02 | |
H2 O | 0.08 | 0.1 | |
Cu | 0.0024 | 0.3605 | |
크롬 | 0.0524 | 0.396 | |
Zn | 0.0152 | 0.3432 | |
Ni | 0.0062 | 0.0199 | |
캘리포니아 | 0.1475 | 0.2318 | |
Mn | 0.0159 | 0.0602 | |
Pb | 0.0194 | 0.1838 |
담당자: Simon Yi
전화 번호: +8618600506887