제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
특징 1: | 일정한 둥근 입자 모양 | 특징 2: | 높은 둥근 비율 |
---|---|---|---|
특징 3: | 큰 명백한 조밀도 | 특징 4: | 좋은 유동성 |
특징 5: | 높은 능동태 Mg 내용 | 특징 6: | 최저 습기 흡수 |
하이 라이트: | ferric iron oxide powder,atomized magnesium powder |
금속 분말, 원자로 만들어진 마그네슘 분말
분무화 방법으로 생성한 원자로 만들어진 둥근 마그네슘 분말에는 높은 순수성, 높은 명백한 조밀도, 높은 유동성 및 높은 안정성의 걸출한 특징이 있습니다.
제품 명세서:
입도의 배급은 특정한 필요조건 또는 신청에 따라 30-1500의 메시 (10um-500um) 안에, 또는 고객의 선택권에 있습니다.
원자로 만들어진 마그네슘 분말과 맷돌로 가는 마그네슘 분말 사이 비교
(50-100 메시는 한 예로 놓입니다)
제품 성과 |
원자로 만들어진 마그네슘 분말 | 맷돌로 갈 맹렬한 마그네슘 분말 | |
입자 모양 | 둥근 입자 | 불규칙한 형태 | |
둥근 비율/% | ≥95 | - | |
명백한 조밀도 /g·cm-3 | 0.9 (분) | 0.5 (최대) | |
유동성 /s·(50g) -1 | 78.6 | 131.6 | |
습기 흡수/% | 0.01 | 0.07 | |
활동적인 Mg 내용/% | 99.0 (분) | 97 (최대) | |
불순 내용/% | (최대) 수분 함유량/% | 0.08 | 0.1 |
(최대) HCl 분해되지 않는 물질/% | 0.047 | 0.16 | |
(최대) 기름 내용/% | 0.00 | 0.02 | |
Fe/% (최대) | 0.045 | 0.1 | |
Mn/% (최대) | 0.008 | 0.01 | |
Zn/% (최대) | 0.008 | 0.015 | |
Cl/% (최대) | 0.004 | 0.02 |
담당자: Simon Yi
전화 번호: +8618600506887