제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
결정의 모양: | 구형의 | Apprearance: | 백색 crytal |
---|---|---|---|
신청 1: | 발사 화약 | 신청 2: | 에어백 |
사용자 정의: | 유효한 | 꾸러미: | 철 드럼 |
하이 라이트: | phase stabilized ammonium nitrate,perchlorate salts |
산화제, 과염화물 소금, 반대로 굳히는 대리인을 가진 발사 화약 목적을 위한 염화 과염화물
염화 과염화물: 로케트 연료와 무연 폭발물에서 주로, 게다가 사용해, 그것은 폭발물, 사진 대리인 및 분석적인 시약에서 널리 이용됩니다.
라우릴 나트륨 황산염 (회전하는 둥근 물자)에 의해 반대로 굳히는
아니다. | 이름 | 계산 기초 | 단위 | 가치 |
1 | 분석실험 | NH4 CLO4 | ≥% | 99.5 |
2 | 염소산염 | NH4 CLO3 | ≤% | 0.02 |
3 | 염화물 | NH4 CL | ≤% | 0.15 |
4 | 불용해성 | ≤% | 0.02 | |
5 | 황산염 재 | ≤% | 0.25 | |
6 | 철 | Fe2 O3 | ≤% | 0.0036 |
7 | 라우릴 나트륨 황산염 | ≤% | 0.02 | |
8 | PH | ≤% | 4.3~5.8 | |
9 | 열 - 안정성 | ≥% | 3 | |
10 | 지상수 | ≤% | 0.05 |
(주로 200μm AP의 회전하는 둥근 물자를 덮는) tricalcium 인산염에 의해 반대로 굳히는
아니다. | 이름 | 계산 기초 | 단위 | 가치 |
1 | 지상수 | ≤% | 0.02 | |
2 | 불용해성 | ≤% | 0.25 | |
3 | 황산염 재 | ≤% | 0.45 | |
4 | 염소산염 | ≤% | 0.02 | |
5 | 염화물 | ≤% | 0.15 | |
6 | 분석실험 | ≥% | 98.8 | |
7 | 칼륨, 나트륨 내용 | ≤% | 0.08 | |
8 | Tricalcium 인산염 | 0.15~0.22 | ||
9 | 철 | ≤% | 0.0036 | |
8 | PH | 5.5~6.5 |
주: 고객의 특정한 필요조건에 따라 제조 일 수 있습니다.
Ⅰ에게 평균 입자 크기 335±25μm를 타자를 치십시오
Ⅱ에게 평균 입자 크기 225±25μm를 타자를 치십시오
Ⅲ에게 평균 입자 크기 135±25μm를 타자를 치십시오
또는 다른 특정하고 특별한 입자 크기.
담당자: Simon Yi
전화 번호: +8618600506887